Gentili Associati,
rendiamo disponibili i risultati dello scrutinio elettronico delle Elezioni per il Rinnovo degli Organi Sociali di Federmanager Bologna – Ravenna per il triennio 2017-2020. La composizione effettiva dei nuovi Organi Sociali sarà resa pubblica in seguito alla conferma e all’esercizio delle opzioni da parte degli eletti.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Cognome Candidato | Nome Candidato | Voti Ricevuti |
GROSSI | ELIANA | 318 |
SUCCI | ANNARITA | 227 |
MOLZA | ANDREA | 207 |
CONSOLINI | SERGIO | 201 |
MATTIOLI | ANNA | 169 |
MELEGA | MASSIMO | 154 |
MAZZONI | MARCO | 146 |
COCCHI | LORIS | 132 |
ANASTASI | GUGLIELMO | 126 |
DALL’OSSO | LEONARDO | 123 |
DRADI | ROBERTO | 108 |
VITTUARI | LUCA | 108 |
LANZONI | ANDREA | 107 |
ZANGAGLIA | ANTONIO | 104 |
MARCHI | STEFANO | 103 |
DELLA ROVERE | GILBERTO | 98 |
LORENZETTI | FABRIZIO | 97 |
PETTINARI | ROBERTO | 94 |
GIACO’ | GIOVANNI | 88 |
COSTA | ALESSANDRO | 87 |
MONTANARI | ALBERTO | 85 |
BEVINI | CLAUDIO | 83 |
PADOVANI | MARCO | 81 |
GIANOTTI | MAURIZIO | 80 |
BOCCIA | FRANCO | 79 |
MIGNARDI | PIERO | 75 |
SPIRANDELLI | SERGIO | 73 |
VANZI | MICHELE | 73 |
TOLONE | MASSIMILIANO | 69 |
ROSSATO | GIOVANNI | 63 |
GHETTI | DANILO | 56 |
SALVADORI | GIULIO | 55 |
DE LUCA | FEDERICO | 46 |
GIOVANELLI | ALBERTO | 46 |
PASQUALI | ALBERTO | 45 |
BRAGADIN | DARIO | 40 |
MOSCHELLA | GIUSEPPE | 18 |
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Cognome Candidato | Nome Candidato | Voti Ricevuti |
BEZZI | DONATELLA | 281 |
ORTOLANI | CARLA | 231 |
MATTIOLI | ANNA | 210 |
LANZONI | ANDREA | 111 |
BOCCIA | FRANCO | 98 |
SPIRANDELLI | SERGIO | 96 |
TOLONE | MASSIMILIANO | 89 |
COSTA | ALESSANDRO | 87 |
GHETTI | DANILO | 86 |
PIANA | ENRICO | 76 |
DE LUCA | FEDERICO | 68 |
PRIMAVILLA | ROBERTO | 60 |
CONSERVA | LELIO | 41 |
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Cognome Candidato | Nome Candidato | Voti Ricevuti |
BEZZI | DONATELLA | 272 |
LORENZETTI | FABRIZIO | 149 |
TAROZZI | UMBERTO | 143 |
ANASTASI | GUGLIELMO | 135 |
FRASCARI | FRANCO | 112 |
GIACO’ | GIOVANNI | 101 |
SPIRANDELLI | SERGIO | 94 |
GHETTI | DANILO | 91 |
DE LUCA |
FEDERICO | 69 |
GAUDENZI | LAZZARO | 65 |
SALVADORI | GIULIO | 62 |
TAVONI | RENZO | 60 |
CONSERVA | LELIO | 48 |