GLI ELETTI PER IL TRIENNIO 2020 -2023
Gentili Associati, dai risultati dello scrutinio prodotti a seguito dell’indizione del referendum elettorale per via informatica e dalle successive opzioni espresse da coloro che hanno raggiunto risultati di voto che li rendono eleggibili in più cariche, si è costituita una graduatoria che riconosce i requisiti per l’eleggibilità ai seguenti associati:
CONSIGLIO DIRETTIVO
| CANDIDATO | VOTI RICEVUTI | |
| 1 | MOLZA ANDREA | 309 |
| 2 | GROSSI ELIANA | 278 |
| 3 | CONSOLINI SERGIO | 191 |
| 4 | BEZZI DONATELLA | 186 |
| 5 | SUCCI ANNARITA | 140 |
| 6 | MATTIOLI ANNA | 131 |
| 7 | MONTANARI ALBERTO | 129 |
| 8 | DALL’OSSO LEONARDO | 126 |
| 9 | MERLANTE GIORGIO | 116 |
| 10 | MAZZONI MARCO | 114 |
| 11 | BOE ANDREA | 111 |
| 12 | TAVONI CLAUDIO | 106 |
| 13 | GUIDELLI GUIDI PAOLO | 105 |
| 14 | ZANGAGLIA ANTONIO | 100 |
| 15 | COSTA ALESSANDRO | 97 |
| 16 | BOCCIA FRANCO | 97 |
| 17 | GIACO’ GIOVANNI | 85 |
| 18 | DOTTORI ENNIO | 71 |
| 19 | FRASCARI FRANCO | 64 |
| 20 | KOLLETZEK MASSIMO | 60 |
| 21 | ROSSATO GIOVANNI | 51 |
COLLEGIO DEI REVISORI
| CANDIDATO | VOTI RICEVUTI |
| ORTOLANI CARLA – membro effettivo | 229 |
| AQUILANO MARCO – membro effettivo | 176 |
| TOLONE MASSIMILIANO – membro effettivo | 136 |
| GHETTI DANILO – membro supplente | 82 |
| FURLANI LUCIO – membro supplente | 43 |
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
| CANDIDATO | VOTI RICEVUTI |
| MELEGA MASSIMO – membro effettivo | 175 |
| LORENZETTI FABRIZIO – membro effettivo | 156 |
| ANASTASI GUGLIELMO – membro effettivo | 116 |
| SPIRANDELLI SERGIO – membro supplente | 84 |
| TAROZZI UMBERTO – membro supplente | 81 |
Gli eletti entrano in carica a valle dell’Assemblea Ordinaria annuale prevista per il 10 Settembre 2020.





